Étlap
Levesek
| Kötött tészta leves | 400 |
| Csontleves csigatésztával | 300 |
| Csontleves cérnametélttel | 250 |
| Gulyásleves | 350 |
| Káposztás bableves füstölt csülökkel | 550 |
Köretek
| Rántott gombafej | 500 |
| Rántott karfiol | 500 |
| Makaróni | - |
| Sült burgonya | 300 |
| Párolt rizs | 150 |
| Tarhonya | 150 |
| Sós burgonya | 150 |
| Galuska | 200 |
Tészták
| Mákos metélt | 300 |
| Túrós metélt tepertővel | 500 |
| Káposztás kocka | - |
Saláták
| Káposzta saláta | 150 |
| Uborka saláta | 200 |
| Kovászos uborka | 200 |
| Ecetes uborka | 200 |
| Vegyes savanyúság | - |
Előételek
| Tükörtojás, 1 db | 70 |
| Tojásrántotta, 3 db | 210 |
| Hagymás tojás, 3 db | 300 |
Főzelékek
| Paradicsomos káposzta főzelék | - |
Készételek
| Bográcsgulyás | 700 |
| Babgulyás | 700 |
| Sertéspörkölt tarhonyával | 800 |
| Sertéspörkölt rizzsel | 800 |
| Marhapörkölt galuskával | 900 |
Frissensültek
| Rántott csirkecomb sült burgonyával | 900 |
| Sertésflekken sült burgonyával | 900 |
| Hizlalt sertésszelet sült burgonyával | 900 |
| Rántott szelet sült burgonyával | 1000 |
| Párizsi szelet sült burgonyával | 1000 |
| Brassói aprópecsenye | 900 |
| Rántott sajt sült burgonyával | 1000 |
| Nagy "Malom" tál | 2800 |
| Sajttal töltött pulykamell sült burgonyával | - |
| Pulykatallér 1 db, sült burgonyával | - |
Itallap
Üdítőitalok
| Coca-cola | 0,2 l | 200 |
| Traubisoda | 0,2 l | 200 |
| Sztár család | 0,2 l | - |
| Őszilé | 1,0 l | 500 |
| Theodora ásványvíz | 0,33 l | 150 |
| Szikvíz | 1 dl | - |
Borok
| Egri bikavér | 0,75 l | 750 |
| Debrői hárslevelű | 0,75 l | 750 |
| Martini | 0,1 l | 200 |
| Tokaji száraz szomorodni | 0,5 l | - |
Pezsgők
| BB pezsgő | 0,75 l | 1000 |
| Törley Charmant | 1,0 l | - |
| Maxim | 0,1 l | - |
Sörök
| Borsodi világos | 0,5 l | 250 |
| Gösser | 0,33 l | 250 |
| Gösser | 0,5 l | 350 |
| Stella Artois | 0,5 l | 300 |
| Stella, alkoholmentes | 0,5 l | 300 |
Kávé
| Dupla | | 100 |
| Kávé tejszínnel | | 150 |
| Kávé complettával | | - |
| Cappuccino | | 200 |
Szeszes italok
| Kommersz | 1,0 l | 2400 |
| Rum | 5 cl | 120 |
| Barack | 3 cl | 72 |
| Körte | 3 cl | 72 |
| Sherry brandy | 1,0 l | 3000 |
| Bonbon meggy | 5 cl | 150 |
| Vegyes kevert | 3 cl | 90 |
| Cabinet brandy | 1,0 l | 4000 |
| Casino rum | 5 cl | 200 |
| Royal vodka | 3 cl | 120 |
| Napoleon | 1,0 l | 4000 |
| 5 cl | 200 |
| 3 cl | 120 |
| Zwack unicum | 1,0 l | 10000 |
| Vilmos körte | 5 cl | 500 |
| Portorico rum | 3 cl | 300 |
| Ballantines | 5 cl | 500 |
| 3 cl | 300 |
| Jägermeister | 1,0 l | 10000 |
| 5 cl | 500 |
| 3 cl | 300 |
| Baileys Irish Cream | 1,0 l | 10000 |
| 5 cl | 500 |
| 3 cl | 300 |
Specialitás
| Tarpai szilvapálinka | 1,0 l | 8000 |
| 5 cl | 400 |
| 3 cl | 240 |
Cégtulajdonos: Ficze Elekné Margit (06-45) 488-122
Konyhavezető: Ficze Gáborné
III. osztály